Weather forecast for January 31, 2023 in Troy, New York
On our website you will find weather forecast for January 31, 2023 in Troy
January 31, 2023 in Troy
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 29° (28° — 29°) |
Feels like | 20° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 77% |
Wind | 8 mph |
January 31, 2023 in Troy
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 29° |
Feels like | 20° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 93% |
Wind | 10 mph |
January 31, 2023 in Troy
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 29° |
Feels like | 20° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 100% |
Wind | 10 mph |
January 31, 2023 in Troy
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 30° (28° — 30°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
January 31, 2023 in Troy
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 29° |
Feels like | 25° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
January 31, 2023 in Troy
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 29° (29° — 31°) |
Feels like | 23° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
January 31, 2023 in Troy
Snow from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 31° (31° — 32°) |
Feels like | 25° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 6 mph |
January 31, 2023 in Troy
Snow from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Snow (light snow) |
Temperature | 32° (32° — 34°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 98% |
Wind | 4 mph |